| Hali ya upatikanaji: | |
|---|---|
| Wingi: | |
| Mahali pa asili: | Guangdong, Uchina | Jina la Biashara: | INAYOFUATA |
| Nambari ya Mfano: | Victor NM IV 6.2KW | Nguvu ya Kuingiza: | 220V/230V/240V |
| Voltage ya Pato: | 220V/230V/240V | Pato la Sasa: | 27A |
| Masafa ya Kutoa: | 50/60Hz | Aina ya Pato: | Mtu mmoja |
| Ukubwa: | 42*31*11 | Aina: | Vigeuzi vya DC/AC |
| Ufanisi wa Inverter: | 93% | Cheti: | CE |
| Udhamini: | 1 mwaka | Uzito: | 11KGS |
| Fomu ya Wimbi la Pato: | Wimbi la Sine Safi | Nguvu iliyokadiriwa: | 3600VA/6200W |
| Rangi: | Bluu | Jina la Bidhaa: | Kibadilishaji Kibadilishaji cha Jua cha Mseto cha MPPT |
| Nguvu ya Kilele: | Mara 2 | Voltage ya Betri: | 24VDC |
| Onyesha: | LCD | Mara kwa mara: | 50/60 HZ |
| Mahali pa asili: | Guangdong, Uchina | Jina la Biashara: | INAYOFUATA |
| Nambari ya Mfano: | Victor NM IV 6.2KW | Nguvu ya Kuingiza: | 220V/230V/240V |
| Voltage ya Pato: | 220V/230V/240V | Pato la Sasa: | 27A |
| Masafa ya Kutoa: | 50/60Hz | Aina ya Pato: | Mtu mmoja |
| Ukubwa: | 42*31*11 | Aina: | Vigeuzi vya DC/AC |
| Ufanisi wa Inverter: | 93% | Cheti: | CE |
| Udhamini: | 1 mwaka | Uzito: | 11KGS |
| Fomu ya Wimbi la Pato: | Wimbi la Sine Safi | Nguvu iliyokadiriwa: | 3600VA/6200W |
| Rangi: | Bluu | Jina la Bidhaa: | Kibadilishaji Kibadilishaji cha Jua cha Mseto cha MPPT |
| Nguvu ya Kilele: | Mara 2 | Voltage ya Betri: | 24VDC |
| Onyesha: | LCD | Mara kwa mara: | 50/60 HZ |
