| Hali ya upatikanaji: | |
|---|---|
| Wingi: | |
| Mahali pa asili: | Guangdong, Uchina | Jina la Biashara: | INAYOFUATA |
| Nambari ya Mfano: | VICTOR NM-IV 3.6-6.2KW | Nguvu ya Kuingiza: | 90-450VDC |
| Voltage ya Pato: | 240VAC | Pato la Sasa: | 26.9A |
| Masafa ya Kutoa: | 50Hz/60Hz | Aina ya Pato: | DUAL |
| Ukubwa: | 420mm*310mm*110mm | Aina: | Vigeuzi vya DC/AC, Mseto |
| Ufanisi wa Inverter: | 94% | Cheti: | CE |
| Udhamini: | Miezi 12 | Uzito: | 12KG |
| Jina la Bidhaa: | Kibadilishaji cha umeme cha gridi ya jua | Maombi: | Mfumo wa Umeme wa jua |
| Nguvu ya Pato Iliyokadiriwa: | 3600W-6200W | Onyesha: | Onyesho la LCD |
| Mara kwa mara: | 50-60HZ | ODM/OEM: | Imekubaliwa |
| Mahali pa asili: | Guangdong, Uchina | Jina la Biashara: | INAYOFUATA |
| Nambari ya Mfano: | VICTOR NM-IV 3.6-6.2KW | Nguvu ya Kuingiza: | 90-450VDC |
| Voltage ya Pato: | 240VAC | Pato la Sasa: | 26.9A |
| Masafa ya Kutoa: | 50Hz/60Hz | Aina ya Pato: | DUAL |
| Ukubwa: | 420mm*310mm*110mm | Aina: | Vigeuzi vya DC/AC, Mseto |
| Ufanisi wa Inverter: | 94% | Cheti: | CE |
| Udhamini: | Miezi 12 | Uzito: | 12KG |
| Jina la Bidhaa: | Kibadilishaji cha umeme cha gridi ya jua | Maombi: | Mfumo wa Umeme wa jua |
| Nguvu ya Pato Iliyokadiriwa: | 3600W-6200W | Onyesha: | Onyesho la LCD |
| Mara kwa mara: | 50-60HZ | ODM/OEM: | Imekubaliwa |
