| Hali ya upatikanaji: | |
|---|---|
| Wingi: | |
VICTOR NM-ESS 4.2KW PLUS
| MODE | VICTOR NM-ESS 4.2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 6.2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 10.2KW PLUS |
| Awamu | |||
| Nguvu ya juu zaidi ya kuingiza PV | 6200W | 6500W | 5400W+5400W |
| Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | 10200W/10200VA |
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa Sola ya Sasa | 140A | 120A | 160A |
| UENDESHAJI WA GRID-TIE | |||
| PV PEMBEJEO (DC) | 360/500VDC | ||
Majina ya Voltage DC/ Kiwango cha juu cha Voltage ya DC | 60VDC/90VDC | 90VDC/120VDC | |
| Voltage ya Kuanzisha / Voltage ya Kulisha ya Awali | 60 ~ 450VDC | 90 ~ 450VDC | |
| Mgawanyiko wa Voltage wa MPPT | 1/18A | 1/22A | 2/18A |
| MODE | VICTOR NM-ESS 4.2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 6.2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 10.2KW PLUS |
| Awamu | |||
| Nguvu ya juu zaidi ya kuingiza PV | 6200W | 6500W | 5400W+5400W |
| Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | 10200W/10200VA |
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa Sola ya Sasa | 140A | 120A | 160A |
| UENDESHAJI WA GRID-TIE | |||
| PV PEMBEJEO (DC) | 360/500VDC | ||
Majina ya Voltage DC/ Kiwango cha juu cha Voltage ya DC | 60VDC/90VDC | 90VDC/120VDC | |
| Voltage ya Kuanzisha / Voltage ya Kulisha ya Awali | 60 ~ 450VDC | 90 ~ 450VDC | |
| Mgawanyiko wa Voltage wa MPPT | 1/18A | 1/22A | 2/18A |
