| Hali ya upatikanaji: | |
|---|---|
| Wingi: | |
| Mahali pa asili: | Guangdong, Uchina | Jina la Biashara: | OEM |
| Nambari ya Mfano: | NM-II Plus | Nguvu ya Kuingiza: | 230VAC |
| Voltage ya Pato: | 230VAC±5% | Pato la Sasa: | 23.9A |
| Masafa ya Kutoa: | 50Hz/60Hz(Kuhisi otomatiki) | Aina ya Pato: | Mtu mmoja |
| Ukubwa: | 100mm*300mm*440mm | Aina: | Vigeuzi vya DC/AC |
| Ufanisi wa Inverter: | zaidi ya 90% | Cheti: | CE, ISO 9001 |
| Udhamini: | 1 miaka | Uzito: | 12kg |
| Aina ya Kidhibiti cha Jua: | MPPT 100A | Nguvu ya Kuongezeka: | 11000VA |
| Umbo la wimbi: | Wimbi la Sine Safi | Nguvu ya Mkusanyiko wa PV MAX: | 6000W |
| Nguvu ya Betri: | 48VDC |
| Mahali pa asili: | Guangdong, Uchina | Jina la Biashara: | OEM |
| Nambari ya Mfano: | NM-II Plus | Nguvu ya Kuingiza: | 230VAC |
| Voltage ya Pato: | 230VAC±5% | Pato la Sasa: | 23.9A |
| Masafa ya Kutoa: | 50Hz/60Hz(Kuhisi otomatiki) | Aina ya Pato: | Mtu mmoja |
| Ukubwa: | 100mm*300mm*440mm | Aina: | Vigeuzi vya DC/AC |
| Ufanisi wa Inverter: | zaidi ya 90% | Cheti: | CE, ISO 9001 |
| Udhamini: | 1 miaka | Uzito: | 12kg |
| Aina ya Kidhibiti cha Jua: | MPPT 100A | Nguvu ya Kuongezeka: | 11000VA |
| Umbo la wimbi: | Wimbi la Sine Safi | Nguvu ya Mkusanyiko wa PV MAX: | 6000W |
| Nguvu ya Betri: | 48VDC |
