| Hali ya upatikanaji: | |
|---|---|
| Wingi: | |
| Mahali pa asili: | Guangdong, Uchina | Jina la Biashara: | OEM |
| Nambari ya Mfano: | NM-II Plus | Nguvu ya Kuingiza: | 230VAC |
| Voltage ya Pato: | 230VAC±5% | Pato la Sasa: | 23.9A |
| Masafa ya Kutoa: | 50Hz/60Hz(Kuhisi otomatiki) | Aina ya Pato: | Mtu mmoja |
| Ukubwa: | 100*300*440(mm) | Aina: | Vigeuzi vya DC/AC |
| Ufanisi wa Inverter: | zaidi ya 90% | Cheti: | CE, IOS9001 |
| Udhamini: | Miaka 1, miezi 12 | Uzito: | 12kg |
| Aina ya Kidhibiti cha Jua: | MPPT 100A | Nguvu ya Kuongezeka: | 11000VA |
| Umbo la wimbi: | Wimbi la Sine Safi | Nguvu Iliyokadiriwa: | 3500W 5500W |
| Nguvu ya Betri: | 48VDC | Aina ya kibadilishaji | Kibadilishaji cha Nguvu ya Nje ya Gridi |
| Mahali pa asili: | Guangdong, Uchina | Jina la Biashara: | OEM |
| Nambari ya Mfano: | NM-II Plus | Nguvu ya Kuingiza: | 230VAC |
| Voltage ya Pato: | 230VAC±5% | Pato la Sasa: | 23.9A |
| Masafa ya Kutoa: | 50Hz/60Hz(Kuhisi otomatiki) | Aina ya Pato: | Mtu mmoja |
| Ukubwa: | 100*300*440(mm) | Aina: | Vigeuzi vya DC/AC |
| Ufanisi wa Inverter: | zaidi ya 90% | Cheti: | CE, IOS9001 |
| Udhamini: | Miaka 1, miezi 12 | Uzito: | 12kg |
| Aina ya Kidhibiti cha Jua: | MPPT 100A | Nguvu ya Kuongezeka: | 11000VA |
| Umbo la wimbi: | Wimbi la Sine Safi | Nguvu Iliyokadiriwa: | 3500W 5500W |
| Nguvu ya Betri: | 48VDC | Aina ya kibadilishaji | Kibadilishaji cha Nguvu ya Nje ya Gridi |
