| Hali ya upatikanaji: | |
|---|---|
| Wingi: | |
XMC-140-48V
next
Vipengele
Chaja ya jua ya 140A MPPT iliyojengwa ndani
Aina ya voltage ya pembejeo ya PV 60-500VDC
Muundo mahiri wa kuchaji betri ili kuboresha maisha ya betri
Seti ya kuzuia vumbi iliyojengwa ndani kwa mazingira magumu
Kiwango cha voltage ya betri: 40 ~ 59VDC
| MODEL | XMC-140-48V |
| BETRI NA AC CHARGE | |
| Voltage ya Betri | 48VDC |
| Voltage ya Chaji ya Kuelea | 54VDC |
| Ulinzi wa malipo ya ziada | VDC 62 |
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji Sasa | 140A |
| CHAJI YA JUA | |
| Aina ya Chaja ya Sola | MPPT |
| Upeo wa Nguvu ya PV Array | 6500W |
| Masafa ya MPPT @ Voltage ya Uendeshaji | 60 ~ 450VDC |
| Kiwango cha juu cha Voltage ya Mzunguko wa PV ya Uwazi | 500VA |
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji Sasa | 140A |
| KIMWILI | |
| Dimension,D*W*H(mm) | 380×249×115 |
| Vipimo vya Katuni,DXW XH(mm) | 435×310×180 |
| Uzito Halisi (kg) | 5.8 |
| Uzito wa Jumla (kg) | 6.4 |
| MAZINGIRA YA UENDESHAJI | |
| Unyevu | 5% hadi 95% Unyevu Husika (Usiopunguza) |
| Joto la Uendeshaji | -10 C~50 C |
| KIWANGO | |
| Usalama wa Kuzingatia | CE |
Vipengele
Chaja ya jua ya 140A MPPT iliyojengwa ndani
Aina ya voltage ya pembejeo ya PV 60-500VDC
Muundo mahiri wa kuchaji betri ili kuboresha maisha ya betri
Seti ya kuzuia vumbi iliyojengwa ndani kwa mazingira magumu
Kiwango cha voltage ya betri: 40 ~ 59VDC
| MODEL | XMC-140-48V |
| BETRI NA AC CHARGE | |
| Voltage ya Betri | 48VDC |
| Voltage ya Chaji ya Kuelea | 54VDC |
| Ulinzi wa malipo ya ziada | VDC 62 |
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji Sasa | 140A |
| CHAJI YA JUA | |
| Aina ya Chaja ya Sola | MPPT |
| Upeo wa Nguvu ya PV Array | 6500W |
| Masafa ya MPPT @ Voltage ya Uendeshaji | 60 ~ 450VDC |
| Kiwango cha juu cha Voltage ya Mzunguko wa PV ya Uwazi | 500VA |
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji Sasa | 140A |
| KIMWILI | |
| Dimension,D*W*H(mm) | 380×249×115 |
| Vipimo vya Katuni,DXW XH(mm) | 435×310×180 |
| Uzito Halisi (kg) | 5.8 |
| Uzito wa Jumla (kg) | 6.4 |
| MAZINGIRA YA UENDESHAJI | |
| Unyevu | 5% hadi 95% Unyevu Husika (Usiopunguza) |
| Joto la Uendeshaji | -10 C~50 C |
| KIWANGO | |
| Usalama wa Kuzingatia | CE |
