Mfano | VICTOR NM-IV-3600W-PLUS | VICTOR NM-IV-6000W-PLUS | |
AWAMU | 1-awamu | ||
NGUVU YA UPENDO WA PV | 6000W | ||
NGUVU YA KUTOA ILIYOPANGIWA | 3600W | 6000W | |
NGUVU YA JUU YA KUCHAJI | 6000W | ||
UENDESHAJI WA GRID-TIE | |||
PV PEMBEJEO(DC) | |||
Majina ya Voltage ya DC/Kiwango cha Juu cha Voltage ya DC | 360VDC/500VDC | ||
Voltage ya Kuanzisha / Voltage ya Kulisha ya Awali | 120VDC | ||
Mgawanyiko wa Voltage MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Idadi ya Vifuatiliaji vya MPPT/Upeo wa Juu wa Ingizo la Sasa | 1/27A | ||
PATO LA GRID(AC) | |||
Nominella Pato Voltage | 220/230/240VAC | ||
Safu ya Voltage ya Pato | 195.5~253VAC | ||
Pato la Jina la Sasa | 15.7A | 26.1A | |
Kipengele cha Nguvu | >0.9 | ||
UFANISI | |||
Ufanisi wa Juu wa Ubadilishaji (DC/AC) | 97% | ||
UENDESHAJI NJE YA GRID | |||
AC INPUT | |||
Voltage ya Uanzishaji wa AC/Anzisha tena Voltage ya Kiotomatiki | 120-140VAC/180VAC | ||
Safu Inayokubalika ya Voltage | 90-280VAC au 170-280VAC | ||
Upeo wa Ingizo wa AC wa Sasa | 30A | 40A | |
PV PEMBEJEO(DC) | |||
Kiwango cha juu cha Voltage ya DC | VDC 500 | ||
Mgawanyiko wa Voltage MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Idadi ya Vifuatiliaji vya MPPT/Upeo wa Juu wa Ingizo la Sasa | 1/27A | ||
MTOTO WA HALI YA BETRI(AC) | |||
Nominella Pato Voltage | 24VDC | 48VDC | |
Pato la Mawimbi | Wimbi safi la sine | ||
Ufanisi (DC hadi AC) | 94% | ||
UENDESHAJI WA MHATA | |||
PV PEMBEJEO(DC) | |||
Kiwango cha juu cha Voltage ya DC | 360VDC/500VDC | ||
Voltage ya Kuanzisha / Voltage ya Kulisha ya Awali | 120VDC | ||
Mgawanyiko wa Voltage MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Idadi ya Vifuatiliaji vya MPPT/Upeo wa Juu wa Ingizo la Sasa | 1/27A | ||
PATO LA GRID(AC) | |||
Nominella Pato Voltage | 220/230/240VAC | ||
Safu ya Voltage ya Pato | 195.5 ~ 253VAC | ||
Pato la Jina la Sasa | 15.7A | 26.1A | |
AC INPUT | |||
Voltage ya Uanzishaji wa AC/Anzisha tena Voltage ya Kiotomatiki | 120~140VAC/180VAC | ||
Safu Inayokubalika ya Voltage | 90~280VAC au 170~280VAC | ||
Upeo wa Juu wa Ingizo la AC la Sasa | 30A | 40A | |
MTOTO WA HALI YA BETRI(AC) | |||
Nominella Pato Voltage | 220/230/240VAC | ||
Ufanisi (DC hadi AC) | 94% | ||
BETRI NA CHAJA | |||
Majina ya DC Voltage | 24VDC | 48VDC | |
Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa Sola ya Sasa | 120A | ||
Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa AC kwa Sasa | 80A | ||
Kiwango cha Juu cha Kuchaji Sasa | 120A | ||
JUMLA | |||
KIMWILI | |||
Dimension, D*W*H(mm) | 420*310*120 | ||
Uzito Halisi (KGS) | 11 | 13 | |
INTERFACE | |||
Bandari ya Mawasiliano | RS232/WIFI/BMS | ||
MAZINGIRA | |||
Joto la Uendeshaji | 0℃~90℃ | ||
Joto la Uhifadhi | -10℃~50℃ |
Profaili ya Kampuni bidhaa Ufumbuzi Faida Kesi News Wasiliana nasi