This browser does not support the video element.
MODEL | VICTOR MAX-7.2KW | VICTOR MAX-8.2KW | VICTOR MAX-10.2KW |
Nguvu ya Juu ya Kuingiza Data ya PV | 8200W | 8200W | 10200W |
Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa Sola | 140A | 160A | 160A |
UENDESHAJI WA GRID-TIE | |||
Uingizaji wa PV(DC) | |||
Majina ya Voltage DC / Kiwango cha juu cha Voltage ya DC | 360VDC/500VDC | ||
Voltage ya kuanza / Voltage ya Kulisha ya Awali | 90VDC/120VDC | ||
Mgawanyiko wa Voltage wa MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Idadi ya Vifuatiliaji vya MPPT Upeo wa Juu wa Ingizo la Sasa | 1/27A | ||
PATO LA GRID(AC) | |||
Nominella Pato Voltage | 220/230/240VAC | ||
Safu ya Voltage ya Pato | 195 ~ 253VAC | ||
Pato la Jina la Sasa | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
Kipengele cha Nguvu | >0.99 | ||
Masafa ya Masafa ya Kulisha-katika Gridi | 49~51±1HZ | ||
UFANISI | |||
Kiwango cha Juu cha Ufanisi wa Kugeuza (DC / AC) | 98% |
Profaili ya Kampuni bidhaa Ufumbuzi Faida Kesi News Wasiliana nasi