MODEL | NMS-1000-12 | NMS-1500-24 |
RATED Power | 1000W/1000VA | 1500W/1500VA |
Uingizaji wa AC | ||
Voltage | 230VAC | |
Safu ya Voltage inayoweza kuchaguliwa | 170~280VAC (Kwa Kompyuta za Kibinafsi) | |
90~280VAC(Kwa Kifaa cha Nyumbani) | ||
Masafa ya Marudio | 50Hz/60Hz(Kuhisi otomatiki) | |
Pato la AC | ||
Udhibiti wa Voltage ya AC | 230VAC±5% | |
Nguvu ya Kuongezeka | 2000VA | 3000VA |
Ufanisi(Peak)PV kwa INV | 98% | |
Ufanisi(Kilele)Betri hadi INV | 94% | |
Muda wa Uhamisho | ms 10 (Kwa Kompyuta za Kibinafsi); ms 20 (Kwa Vifaa vya Nyumbani) | |
BETRI NA CHAJA YA AC | ||
Voltage ya Betri | 12VDC | 24VDC |
Voltage ya Chaji ya Kuelea | 13.5VDC | 27VDC |
Ulinzi wa malipo ya ziada | 16VDC | 32VDC |
Kiwango cha Juu cha Chaji ya AC ya Sasa | 40A | |
CHAJI YA JUA | ||
Upeo wa Nguvu ya PV Array | 550W | 1080W |
Aina ya MPPT @ Voltage ya Uendeshaji | 20-150VDC | 30-150VDC |
Upeo wa safu ya PV Fungua Voltage ya Mzunguko | 150VDC | |
Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa Sola ya Sasa | 40A | |
Kiwango cha Juu cha Kuchaji (AC+Sola) ya Sasa | 80A | |
KIMWILI | | |
Dimension,D*W*H(mm) | 286*240*91 | |
Vipimo vya Katuni,D*W*H(mm) | 335*295*145 | |
Uzito Halisi (kg) | 3 | 3.5 |
Uzito wa Jumla (kg) | 3.5 | 4 |
Profaili ya Kampuni bidhaa Ufumbuzi Faida Kesi News Wasiliana nasi