MODEL | VICTOR MAX-7.2KW | VICTOR MAX-8.2KW | VICTOR MAX-10.2KW | |
Awamu 1-awamu | ||||
Nguvu ya Juu ya Kuingiza Data ya PV | 8200W | 8200W | 10800W | 10200W |
Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | |
Kiwango cha juu cha Kuchaji kwa Sola | 140A | 160A | 160A | |
UENDESHAJI WA GRID-TIE | ||||
Uingizaji wa PV(DC) | ||||
Majina ya Voltage ya DC/Kiwango cha Juu cha Voltage ya DC | 360VDC/500VDC | |||
Voltage ya Kuanzisha / Awali ya Kulisha Voltage | 90VDC/120VDC | |||
Mgawanyiko wa Voltage MPPT | 90VDC/450VDC | |||
Idadi ya Vifuatiliaji vya MPPT/Upeo wa Juu wa Ingizo la Sasa | 1/23 | 2/18 | ||
GRID OUTPUT(AC) | ||||
Nominella Pato Voltage | 220/230/240VAC | |||
Safu ya Voltage ya Pato | 195 ~ 253VAC | |||
Pato la Jina la Sasa | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |
Kipengele cha Nguvu | >0.99 | |||
Masafa ya Masafa ya Kulisha-katika Gridi | 49~51+1Hz | |||
UFANISI | ||||
Ufanisi wa Juu wa Ubadilishaji (DC/AC) | 98% | |||
MIZIGO MIWILI YA MZIGO | ||||
Mzigo Kamili | 7200W | 8200W | 10200W | |
Upeo wa Mzigo Mkuu | 7200W | 8200W | 10200W | |
Kiwango cha juu cha Mzigo wa Pili (hali ya betri) | 2400W | 2733W | 3400W | |
Mzigo Mkuu Kata Voltage | 44VDC | |||
Mzigo Mkuu wa Kurudisha Voltage | VDC 52 | |||
UENDESHAJI NJE YA GRID | ||||
AC INPUT | ||||
Voltage ya Uanzishaji wa AC/Anzisha tena Voltage ya Kiotomatiki | 120-140VAC/180VAC | |||
Safu Inayokubalika ya Voltage | 90-280VAC au 170-280VAC | |||
Upeo wa Juu wa Ingizo la AC la Sasa | 40A | 50A | ||
Mzunguko wa uendeshaji wa majina | 50/60HZ | |||
Nguvu ya kuongezeka | 14400W | 16400W | 20400W | |
PV PEMBEJEO(DC) | ||||
Kiwango cha juu cha Voltage ya DC | VDC 500 | |||
Mgawanyiko wa Voltage MPPT | 90VDC~450VDC | |||
Idadi ya Vifuatiliaji vya MPPT/Upeo wa Juu wa Ingizo la Sasa | 1/23A | |||
MTOTO WA HALI YA BETRI(AC) | ||||
Nominella Pato Voltage | 220/230/240VAC | |||
Pato la Mawimbi | Wimbi safi la sine | |||
Ufanisi (DC hadi AC) | 94% | |||
BETRI NA CHAJA | ||||
Majina ya DC Voltage | 48VDC | |||
Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa Sola ya Sasa | 140A | 160A | 140A | |
Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa AC kwa Sasa | 120A | 140A | ||
JUMLA | ||||
KIMWILI | ||||
Dimension,D x W x H(mm) | 500*390*130 | 530*420*160 | ||
Vipimo vya Katuni,DXW XH(mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | ||
Uzito Halisi (kg) | 13.1 | 14.5 | 14.8 | |
Uzito wa Jumla (kg) | 14.1 | 16.0 | 16.3 | |
INTERFACE | ||||
Bandari ya Mawasiliano | BETRI ya RS232WIFI/GPRSJLITHIUM |
Profaili ya Kampuni bidhaa Ufumbuzi Faida Kesi News Wasiliana nasi