MODEL | VICTOR NM-ECO PRO-3.6KW | VICTOR NM-ECO PRO-4.2KW | VICTOR NM-ECO PRO-6.2KW |
Awamu | 1-Awamu | ||
Nguvu ya Juu zaidi ya Kuingiza Data ya PV | 6200W | 6200W | 6500W |
Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 3600W | 4200W | 6200W |
Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa Sola ya Sasa | 120A | ||
UENDESHAJI WA GRID-TIE | |||
Uingizaji wa PV(DC) | |||
Majina ya Voltage ya DC/Kiwango cha Juu cha Voltage ya DC | 360VDC/500VDC | ||
Voltage ya Kuanzisha / Voltage ya Kulisha ya Awali | 60VDC/90VDC | ||
Mgawanyiko wa Voltage MPPT | 60 ~ 450VDC | ||
Idadi ya Vifuatiliaji vya MPPT/Upeo wa Juu wa Ingizo la Sasa | 1/18A | 1/22A | |
PATO LA GRID(AC) | |||
Nominella Pato Voltage | 220/230/240VAC | ||
Safu ya Voltage ya Pato | 195.5-253VAC | ||
Pato la Jina la Sasa | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
Kipengele cha Nguvu | >0.99 | ||
Masafa ya Masafa ya Kulisha-katika Gridi | 49-51+1Hz | ||
UFANISI | |||
Ufanisi wa Juu wa Ubadilishaji (Sola hadi AC) | 98% | ||
NGUVU YA PATO MIZIGO MBILI(v2.0) | |||
Mzigo Kamili | 3600W | 4200W | 6200W |
Upeo wa Mzigo Mkuu | 3600W | 4200W | 6200W |
Kiwango cha juu cha Mzigo wa Pili (hali ya betri) | 1200W | 1400W | 2067W |
Mzigo Mkuu Kata Voltage | VDC 22 | VDC 22 | 44VDC |
Mzigo Mkuu wa Kurudisha Voltage | 26VDC | 26VDC | VDC 52 |
UENDESHAJI NJE YA GRID | |||
Uingizaji wa AC | |||
Voltage ya Kuanzisha AC/Anzisha tena Voltage ya Kiotomatiki | 120-140VAC/180VAC | ||
Safu Inayokubalika ya Voltage | 90-280VAC au 170-280VAC | ||
Upeo wa Juu wa Ingizo la AC la Sasa | 30A | 40A | |
Mzunguko wa uendeshaji wa majina | 50/60HZ | ||
Nguvu ya kuongezeka | 7200W | 8400W | 10000W |
MTOTO WA HALI YA BETRI(AC) | |||
Nominella Pato Voltage | 220/230/240VAC | ||
Pato la Mawimbi | Wimbi safi la sine | ||
Ufanisi (DC hadi AC) | 94% | ||
BETRI&CHARGER | |||
Majina ya DC Voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
Kiwango cha Juu Chaji cha Sasa (Sola hadi AC) | 120A | ||
Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa AC kwa Sasa | 100A | ||
JUMLA | |||
KIMWILI | |||
Dimension,D*W*H(mm) | 420*350*110 | ||
Vipimo vya Katuni, D*W*H(mm) | 500*415*215 | ||
Uzito Halisi (kg) | 9 | 9.5 | 10 |
Uzito wa Jumla (kg) | 10 | 9.5 | 11 |
INTERFACE | |||
Bandari ya Mawasiliano | RS232WIFIGPRS/LITHIUM BATTERY |
Profaili ya Kampuni bidhaa Ufumbuzi Faida Kesi News Wasiliana nasi