| Mfano | NM-ECO-3.6KW PLUS | NM-ECO-6.2KW PLUS |
| Awamu | 1-Awamu | |
| Nguvu ya Juu zaidi ya Kuingiza Data ya PV | 6200W | 6500W |
| Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 3600W/3600VA | 6200W/6200VA |
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa Sola ya Sasa | 120A | |
| UENDESHAJI WA GRID-TIE | ||
| Uingizaji wa PV(DC) | ||
| Majina ya Voltage ya DC/Kiwango cha Juu cha Voltage ya DC | 360VDC/500VDC | |
| Voltage ya Kuanzisha / Voltage ya Kulisha ya Awali | 90VDC/120VDC | |
| Mgawanyiko wa Voltage wa MPPT | 90 ~ 450VDC | |
| Idadi ya MPPT/Upeo wa Ingizo wa Sasa | 1/23A | |
| GRID OUTPUT(AC) | ||
| Voltage ya Pato la Kawaida | 220/230/240VAC | |
| Safu ya Valtge ya Pato | 195.5 ~ 253VAC | |
| Pato la Kawaida la Sasa | 15.7A | 27.0A |
| Kipengele cha Nguvu | >0.99 | |
| Masafa ya Masafa ya Kulisha-katika Gridi | 49~51±1Hz | |
| UFANISI | ||
| Ufanisi wa Juu wa Ubadilishaji (Sola hadi AC) | 98% | |
| NGUVU YA PATO MIZIGO MBILI(V2.0) | ||
| Mzigo Kamili | 3600W | 6200W |
| Upeo wa Mzigo Mkuu | 3600W | 6200W |
| Upeo wa Mzigo wa Pili (hali ya betri) | 1200W | 2067W |
| Mzigo Mkuu Kata Voltage | VDC 22 | 44VDC |
| Mzigo Mkuu wa Kurudisha Voltage | 26VDC | VDC 52 |
| UENDESHAJI NJE YA GRID | ||
| Uingizaji wa AC | ||
| Voltage ya Uanzishaji wa AC/Anzisha tena Voltage ya Kiotomatiki | 120-140VAC/180VAC | |
| Safu Inayokubalika ya Voltage | 90-280VAC au 170-280VAC | |
| Upeo wa Juu wa Ingizo la AC la Sasa | 30A | 40A |
| Mzunguko wa uendeshaji wa majina | 50/60Hz | |
| Nguvu ya kuongezeka | 7200W | 12400W |
| MTOTO WA HALI YA BETRI(AC) | ||
| Nominella Pato Voltage | 220/230/240VAC | |
| Pato la Mawimbi | Wimbi safi la sine | |
| Ufanisi (DC hadi AC) | 94% | |
| BETRI&CHARGER | ||
| Majina ya DC Voltage | 24VDC | 48VDC |
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa Sola ya Sasa | 120A | |
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa AC kwa Sasa | 100A | |
| JUMLA | ||
| KIMWILI | ||
| Dimension,D*W*H(mm) | 110*334*423 | |
| Uzito Halisi (Kg) | 9 | 10 |
| INTERFACE | ||
| Bandari ya Mawasiliano | RS232/WIFI/GPRS | |
| MAZINGIRA | ||
| Joto la Uendeshaji | -10 ~ 50℃ | |
Profaili ya Kampuni bidhaa Ufumbuzi Faida Kesi News Wasiliana nasi