MODEL | NM-ECO-LV-3.6KW PLUS | NM-ECO-LV-6.2KW PLUS |
Awamu | 1-Awamu | |
Nguvu ya Juu zaidi ya Kuingiza Data ya PV | 4200W | 6000W |
Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 3600W(3000/3150/3300) | 5000W(4100/4300/4500) |
Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa Sola ya Sasa | 120A | 100A |
UENDESHAJI WA GRID-TIE | ||
Uingizaji wa PV(DC) | ||
Majina ya Voltage ya DC/Kiwango cha Juu cha Voltage ya DC | 360VDC/90VDC | |
Voltage ya Kuanzisha / Voltage ya Kulisha ya Awali | 60VDC/90VDC | |
Mgawanyiko wa Voltage MPPT | 60 ~ 450VDC | |
Idadi ya Vifuatiliaji vya MPPT/Upeo wa Juu wa Ingizo la Sasa | 1/23A | |
PATO LA GRID(AC) | ||
Voltage ya Pato la Kawaida | 120VAC(100/105/110V settable) | |
Safu ya Valtge ya Pato | 60-150VAC | |
Pato la Kawaida la Sasa | 30A | 41.7A |
Kipengele cha Nguvu | >0.99 | |
Masafa ya Masafa ya Kulisha-katika Gridi | 47 55±0.3HZ/57~65±0.3HZ | |
UFANISI | ||
Ufanisi wa Juu wa Ubadilishaji (Sola hadi AC) | 98% | |
NGUVU YA PATO MIZIGO MBILI(V2.0) | ||
Mzigo Kamili | 3600W | 6200W |
Upeo wa Mzigo Mkuu | 3600W | 6200W |
Upeo wa Mzigo wa Pili (hali ya betri) | 1200W | 2067W |
Mzigo Mkuu Kata Voltage | VDC 22 | 44VDC |
Mzigo Mkuu wa Kurudisha Voltage | 26VDC | VDC 52 |
UENDESHAJI NJE YA GRID | ||
Uingizaji wa AC | ||
Imekadiriwa Voltage ya Kuingiza | 110/120VAC | |
Ingiza Voltage Masafa | 90~140VAC±2% | |
Upeo wa Juu wa Ingizo la AC la Sasa | 30A | 40A |
Mzunguko wa uendeshaji wa majina | 47 55±0.3HZ/57~65±0.3HZ | |
Nguvu ya kuongezeka | 7200W | 10000W |
MTOTO WA HALI YA BETRI(AC) | ||
Nominella Pato Voltage | 120VAC(100/105/110V settable) | |
Pato la Mawimbi | wimbi la sine safi | |
Ufanisi (DC hadi AC) | 94% | |
BETRI&CHARGER | ||
Majina ya DC Voltage | 24VDC | 48VDC |
Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa Sola ya Sasa | 120A | |
Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa AC kwa Sasa | 80A | |
Profaili ya Kampuni bidhaa Ufumbuzi Faida Kesi News Wasiliana nasi